มุมมองรายการเอนทิตี
มุมมองรายการเอนทิตีแสดงเอนทิตีทั้งหมดในรูปแบบตาราง หรือแบบลำดับชั้นที่แสดงโครงสร้างของเอนทิตี สำหรับประเภทของเอนทิตีและวิธีที่เอนทิตีซ้อนกัน ดู ประเภทเอนทิตี


คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | สร้างรายการเอนทิตี |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล | รีเซ็ตตัวกรองที่เลือก |
| มุมมองลำดับชั้น / มุมมองตาราง | ใช้กับมุมมอง เอนทิตี สลับการแสดงเอนทิตีระหว่างแบบตาราง (มุมมองตาราง) และแบบรายการย่อหน้าตามลำดับชั้น (มุมมองลำดับชั้น) |
| + – | ขยายหรือยุบมุมมองลำดับชั้น |
| ใหม่ |
|
| คำสั่ง | ให้คุณเปลี่ยนหลายระเบียนพร้อมกัน โดยเลือกด้วยช่องทำเครื่องหมาย มุมมองเอนทิตี:
มุมมองพนักงาน:
การอัปเดตแบบหมู่ต้องมีการตั้งค่าผู้ใช้ การอัปเดตแบบหมู่ |
| เอาต์พุต | ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| เมนู | แสดงผล การตั้งค่าระบบ
|
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่ | เลือกตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ สัปดาห์นี้) |
| ลูกศร | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| ช่องข้อมูลวันที่ | ใช้กำหนดช่วงวันที่ให้ละเอียดขึ้น |
| สร้างขึ้น | ปุ่มตัวเลือก หากเลือกไว้ จะกรองระเบียนให้แสดงเอนทิตีที่สร้างขึ้นในวันที่ที่ระบุ |
| ถูกอัปเดต | ปุ่มตัวเลือก หากเลือกไว้ จะกรองระเบียนให้แสดงเอนทิตีที่อัปเดตในวันที่ที่ระบุ |
| ไทป์ | เลือกทั้งหมด หรือประเภทเอนทิตีที่ต้องการ |
| สถานะ | ช่องทำเครื่องหมายของกลุ่มสถานะหลัก ซึ่งจำกัดการแสดงผลให้เหลือเฉพาะสถานะที่ทำเครื่องหมายไว้ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายช่องใดเลย จะแสดงระเบียนทั้งหมด |
คำอธิบายช่องข้อมูล: เอนทิตี
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) | เพิ่มหรือนำคอลัมน์ออก |
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| Parent ID | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับพาเรนท์ มุมมองลำดับชั้นเท่านั้น |
| สถานะ | สถานะของรายการ |
| พาเรนท์ | เอนทิตีพาเรนท์ มุมมองตารางเท่านั้น |
| ไทป์ | ไทป์ของเอนทิตี |
| Order ID | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับเอนทิตี |
| ชื่อ | ชื่อของเอนทิตี |
| โค้ด | ตัวย่อของชื่อเอนทิตี (โค้ด) |
| หมวดศูนย์ต้นทุน | ศูนย์ต้นทุนที่เชื่อมโยงกับเอนทิตี มุมมองตารางเท่านั้น |
| บัญชีสินค้าคงคลัง | บัญชีสินค้าคงคลังของโลเคชั่นสต็อก (ดูมุมมองแก้ไขเอนทิตี แท็บการบัญชี) มุมมองตารางเท่านั้น |
| ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบคงที่ มุมมองตารางเท่านั้น |
| สัปดาห์ | จำนวนสัปดาห์ทำงานในหนึ่งปี มุมมองตารางเท่านั้น |
| ชม./สัปดาห์ | จำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งสัปดาห์ มุมมองตารางเท่านั้น |
| อัตรา | อัตรารายชั่วโมง มุมมองตารางเท่านั้น |
| สร้างขึ้น | วันที่สร้างเอนทิตี |
| ถูกอัปเดต | วันที่อัปเดตเอนทิตี |
| ถูกอัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตเอนทิตี |
เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
มุมมองตารางเท่านั้น |
คำอธิบายช่องข้อมูล: มุมมองพนักงาน
มุมมองพนักงานแสดงคอนแท็กต์ที่มีชุดคุณลักษณะพนักงาน มุมมองนี้ใช้เฉพาะคุณลักษณะพนักงาน: สำหรับคอนแท็กต์ที่เป็นทั้งพนักงานและลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ สถานะและตัวแทนฝ่ายขายจะมาจากคุณลักษณะพนักงาน ไม่ใช่คุณลักษณะลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกช่องข้อมูล (*) | เพิ่มหรือนำคอลัมน์ออก |
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| สถานะ | สถานะของพนักงานในชุดคุณลักษณะพนักงาน:
|
| ชื่อ | ชื่อและนามสกุลของพนักงาน |
| รู้จักในชื่อ | ชื่อที่บุคคลนั้นใช้เรียกกันทั่วไป |
| หมายเลข ID | เลขประจำตัวประชาชนของพนักงาน |
| หัวข้อ | คำนำหน้าชื่อของพนักงาน (เช่น Mr, Dr, Ms) |
| ชื่อตัว | ชื่อของพนักงาน |
| นามสกุล | นามสกุลของพนักงาน |
| โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงาน |
| มือถือ | หมายเลขโทรศัพท์มือถือของพนักงาน |
| อีเมล | ที่อยู่อีเมลของพนักงาน |
| เว็บไซต์ | เว็บไซต์ของพนักงาน |
| ตำแหน่ง | ตำแหน่งของพนักงาน |
| ตัวแทนฝ่ายขาย | พนักงานปรากฏในรายการดรอปดาวน์ตัวแทนฝ่ายขายหรือไม่ ลูกค้าจะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการตัวแทนฝ่ายขาย (เช่น ตัวแทนฝ่ายขายของลูกค้า และระดับของงบประมาณ) เพียงเพราะมีการตั้งคุณลักษณะตัวแทนฝ่ายขายของลูกค้าไว้ |
| ทรัพยากรโครงการ | สามารถจัดสรรโครงการให้พนักงานได้หรือไม่ |
| ทรัพยากรการเก็บเวลา | พนักงานสามารถบันทึกเวลาได้หรือไม่ |
| ต้นทุนต่อชั่วโมง | ต้นทุนต่อชั่วโมงของพนักงาน |
| สร้างขึ้น | วันที่สร้างระเบียน |
| ถูกอัปเดต | วันที่อัปเดตระเบียน |
| ถูกอัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการ |
เมนูย่อย (เปิดได้ด้วยการคลิกขวาที่ระเบียนเช่นกัน) ที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:
|