การวางแผนการผลิต - งานย่อย
มุมมองงานย่อยแสดงงานย่อยที่ต้องทำสำหรับงานที่อยู่ระหว่างการผลิต งานย่อยคือเซอร์วิสที่รวมอยู่ในส่วนกำหนดงานของประมาณการ การวางแผนการผลิตจะเก็บงานย่อยแยกกันสำหรับแต่ละรายการในใบสั่งงาน หน้านี้อธิบายปุ่ม ตัวกรอง และช่องข้อมูลของมุมมองรายการงานย่อย

คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| แสดงผล | แสดงรายการระเบียนที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มแสดงผล | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| เอาต์พุต | พิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลเอาต์พุต หากตั้งค่าเอาต์พุตเอกสารสำหรับโมดูลไว้แล้ว ส่งออก: ส่งออกรายการในรูปแบบ .xlsx, .htm หรือ .csv |
| แก้ไข | แก้ไขรายการ |
| คำสั่ง | ให้คุณเปลี่ยนระเบียนหลายรายการพร้อมกัน (เลือกด้วย Ctrl + คลิกซ้าย) อัปเดตแบบหมู่: เปลี่ยนระเบียนที่เลือกทั้งหมดเมื่อคุณคลิก อัปเดต (ปุ่ม) ตัวเลือกมีดังนี้:
|
| เมนู | การตั้งค่าระบบ มุมมอง – ข้อมูลรายการ มุมมอง – การผลิต
|
คำอธิบายตัวกรอง
ใช้ ไม่มีวันที่ ก่อนเพื่อหาข้อมูลรายการที่ไม่มีวันที่ ใช้ตัวกรองวันที่หลังจากป้อนวันที่ทั้งหมดแล้วเท่านั้น
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตั้งค่า | เลือกตัวเลือกวันที่ (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศร | ปรับวันที่ไปตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | กำหนดวันที่เอง (ตามการเลือกภายใต้ ตั้งค่า) |
| วันครบกำหนด (ปุ่มตัวเลือก) | ใช้วันที่ที่เลือกเพื่อกรองระเบียนตามวันครบกำหนดของข้อมูลรายการ |
| วันที่ต้องการ (ปุ่มตัวเลือก) | ใช้วันที่ที่เลือกเพื่อกรองระเบียนตามวันที่ต้องการของข้อมูลรายการ |
| จำเป็น (ปุ่มตัวเลือก) | ใช้วันที่ที่เลือกเพื่อกรองระเบียนตามวันที่ต้องการของงานย่อย |
| เริ่มต้น (ปุ่มตัวเลือก) | ใช้วันที่ที่เลือกเพื่อกรองระเบียนตามวันที่เริ่มงานย่อย |
| ใช้งานอยู่ (ปุ่มตัวเลือก) | ใช้วันที่ที่เลือกเพื่อกรองบันทึกที่ ใช้งานอยู่ (เช่น หากตั้งวันที่เป็นวันนี้ จะแสดงบันทึกทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตในวันนี้) |
| ศูนย์ต้นทุน | เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการ หรือ ทั้งหมด |
| ผู้ปฏิบัติงาน | เลือกผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการ หรือ ทั้งหมด |
| ช่องทำเครื่องหมายสถานะ | แสดงเฉพาะงานย่อยที่มีสถานะที่ทำเครื่องหมายไว้ |
คำอธิบายช่องข้อมูล
ช่องข้อมูลที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน (✎) สามารถแก้ไขได้
| ช่องข้อมูล | คำอธิบาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขที่ระบบสร้างให้กับระเบียนนี้ |
| Trans ID | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับข้อมูลรายการ |
| สถานะ (ข้อมูลรายการ) | สถานะของข้อมูลรายการ |
| หมายเลขข้อมูลรายการ | เลขที่ข้อมูลรายการและเลขที่รายการ |
| วันที่ | วันที่ของข้อมูลรายการ |
| วันที่ต้องการ | วันที่ต้องการตามข้อมูลรายการ หากวันที่อยู่ก่อนวันนี้ จะแสดงเป็นสีแดง โดยทั่วไปวันที่ต้องการใช้ระบุวันที่ลูกค้าต้องการสินค้า |
| วันครบกำหนด | วันครบกำหนดตามข้อมูลรายการ วันที่นี้จะแสดงเป็นสีแดงหากอยู่หลังวันที่ต้องการ โดยทั่วไปวันครบกำหนดใช้ระบุว่าสินค้าต้องพร้อมเมื่อใด |
| บริษัท | ชื่อของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ |
| ข้อมูลอ้างอิง | เลขอ้างอิงที่ป้อนในข้อมูลรายการ |
| สินค้า | ชื่อของผลิตภัณฑ์ |
| สถานะ (งานย่อย) | สถานะของงานย่อย สร้างสถานะได้ที่: แก้ไข ประเภทข้อมูลรายการ (เช่น ใบสั่งงาน) > เมนู (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (การผลิต - งานย่อย) |
| ไทป์ | ประเภทของงานย่อย (เช่น SER สำหรับบริการ) |
| งานย่อย | ชื่อของงานย่อย |
| คำอธิบาย | อ่านอย่างเดียว คำอธิบายของรายการที่เชื่อมโยง การกำหนดงานแบบกำหนดเองที่ไม่มีรายการ (TSK (CNSTR), TSK (C) และ OWK (C)) จะแสดงคำอธิบายของการกำหนดงาน |
| หน่วย | หน่วยของงานย่อย |
| ศูนย์ต้นทุน | ศูนย์ต้นทุนของงานย่อย |
| ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ปฏิบัติงานของงานย่อยตามที่กำหนดโดยศูนย์ต้นทุน หากมีผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับศูนย์ต้นทุนมากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกจากรายการดรอปดาวน์ |
| เวิร์กสเตชั่น | เวิร์กสเตชั่นของงานย่อยตามที่กำหนดโดยศูนย์ต้นทุน หากมีเวิร์กสเตชั่นเชื่อมโยงกับศูนย์ต้นทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้เลือกจากรายการดรอปดาวน์ |
| จำเป็น (วันที่ต้องการ (งานย่อย)) | วันที่ที่ต้องการให้งานย่อยเสร็จ |
| @ (เวลา Req) | เวลาที่ต้องการให้งานย่อยเสร็จ |
| เริ่มต้น (วันที่เริ่ม) | วันที่เริ่มของงานย่อย หากกรอกวันที่และเวลาเริ่มแล้ว ระบบจะคำนวณวันที่สิ้นสุดโดยอัตโนมัติโดยบวกชั่วโมงประมาณการเข้ากับวันที่และเวลาเริ่ม |
| @ (เวลาเริ่มต้น) | เวลาเริ่มของงานย่อย |
| สิ้นสุด (วันสิ้นสุด) | วันที่สิ้นสุดของงานย่อย หากกรอกวันที่และเวลาสิ้นสุดแล้ว ระบบจะคำนวณวันที่เริ่มโดยอัตโนมัติโดยหักชั่วโมงประมาณการออกจากวันที่และเวลาสิ้นสุด |
| @ (เวลาสิ้นสุด) | เวลาสิ้นสุดของงานย่อย |
| ชม. ประมาณการ | จำนวนชั่วโมงโดยประมาณที่งานควรใช้ |
| ชม. จริง | จำนวนชั่วโมงที่งานใช้จริง |
| ชม. Var | ผลต่างระหว่างชั่วโมงโดยประมาณกับชั่วโมงจริง |
| ความคืบหน้า (%) | เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า |
| การบันทึกเวลาทำงาน (นาฬิกา) | ตัวบ่งชี้การบันทึกเวลาทำงาน แสดงนาฬิกาหากกำลังบันทึกเวลาทำงานอยู่ |
| สร้างขึ้น | วันที่สร้างระเบียน |
| ถูกอัปเดต | วันที่อัปเดตระเบียน |
| ถูกอัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตระเบียนล่าสุด |
เมนูที่เปิดขึ้นเมื่อคลิกขวาที่รายการได้เช่นกัน ตัวเลือก ได้แก่:
|